Page 62 - ele_math_3-2
P. 62
『수학 익힘』 33쪽
놀이를 하면서 공부했던 내용을 떠올려 보세요.
1 계산 결과에 알맞은 색으로 칠합니다.
2 어떤 모양이 나오는지 확인합니다.
20÷4 21÷7 32÷8
18÷3 12÷6
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
6 4 6 4 3 3 5 5 3 3
5 4 5 4 3 5 3 3 5 3
4 5 4 4 3 5 5 3 5 3
4 5 5 4 3 3 3 3 5 3
4 5 5 5 3 3 5 5 5 3
4 4 5 5 5 5 5 3 3 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 4 4 2 2 4 4 2 4
60 수학 3 - 2
20개정_초등_수학[323](059~084)_수정본_가쇄.indd 60 2021. 4. 20. 오후 2:52
2021. 4. 20. 오후 2:52
20개정_초등_수학[323](059~084)_수정본_가쇄.indd 60