Page 121 - ele_science_5-2_teacher
P. 121
생 각 그물
하기 붙임딱지 121
2 생물과 환경 『과학』 40 쪽 ~ 41 쪽
다람쥐 매
뱀 뱀
참새
개구리 개구리
토끼
메뚜기 벼 메뚜기 배추흰나비 애벌레
배추
벼
3 날씨와 우리 생활 『과학』 64 쪽 ~ 65 쪽
겨울 초여름
건구 온도계 습구 온도계
북서쪽의 차갑고 건조한
공기 덩어리
건구 1 2 3 4 5 6 7 8
온도 도 도 도 도 도 도 도 도
차 차 차 차 차 차 차 차
35 93 87 81 75 69 64 59 54
34 93 87 81 75 69 63 58 53
33 93 87 80 74 68 63 57 52
32 93 86 80 74 68 62 57 51
31 93 86 80 73 67 62 56 51
30 93 86 79 73 67 61 55 50
29 93 86 79 72 66 60 54 49
28 93 85 78 72 65 59 53 48
27 92 85 78 71 65 58 52 47
26 92 85 78 71 64 58 51 45
25 92 84 77 70 63 57 50 44 동해
24 92 84 77 69 62 56 49 43
23 92 84 76 69 62 55 48 42
22 92 83 75 68 61 54 47 40
21 91 83 75 67 60 52 45 39
20 91 83 74 66 59 51 44 37
19 91 82 74 65 57 50 42 35
18 91 82 73 64 56 48 41 33
17 90 81 72 63 55 47 39 32
16 90 81 71 62 54 45 37 29
15 90 80 70 61 52 44 35 27
14 89 79 70 60 51 42 33 25 봄, 가을
13 89 79 69 59 49 40 31 22 여름
12 89 78 68 57 48 38 29 20
11 88 77 66 56 46 36 26 17
10 88 76 65 54 44 33 23 14
남서쪽의 따뜻하고 건조한 남동쪽의 덥고 습한
공기 덩어리 공기 덩어리
4 물체의 운동 『과학』 90 쪽 ~ 91 쪽 5 산과 염기 『과학』 112 쪽 ~ 113 쪽
자동계단 버스
식초 레몬즙 사이다 묽은 염산 빨랫비누 물 유리 세정제 석회수 묽은 수산화
나트륨 용액
점선을 따라 접어서 뜯으세요. 어린이 보호 안전띠 변기용 세제 제거제
구역 표지판
차량용
이물질
▶ 변기용 세제 차량용 이물질 제거제
121