Page 170 - ele_science_5-2_tutor
P. 170

실험 관찰




                   습도표       지도 방향  교사가 시범을 보여 주며 습도표를 이용해 습도를 구하는 방법을 연습하도록 지도한다.
                                                                                              (단위: %)

                    건구 온도                              건구 온도와 습구 온도의 차(*C)
                      (*C)
                                  0      1     2     3     4     5     6      7     8     9     10
                       10        100    88    76    65     54    44    33    23    14
                       11        100    88    77    66     56    46    36    26    17

                       12        100    89    78    68     57    48    38    29    20    11
                                                                                                        3
                       13        100    89    79    69     59    49    40    31    22    14
                                                                                                        단원
                       14        100    89    79    70     60    51    42    33    25    17
                       15        100    90    80    70     61    52    44    35    27    19     12

                       16        100    90    81    71     62    54    45    37    29    22     15

                       17        100    90    81    72     63    55    47    39    32    24     17
                       18        100    91    82    73     64    56    48    41    33    26     19

                       19        100    91    82    74     65    57    50    42    35    28     22
                       20        100    91    83    74     66    59    51    44    37    30     24

                       21        100    91    83    75     67    60    52    45    39    32     26
                       22        100    92    83    75     68    61    54    47    40    34     28

                       23        100    92    84    76     69    62    55    48    42    35     29
                       24        100    92    84    77     69    62    56    49    43    37     31

                       25        100    92    84    77     70    63    57    50    44    38     33
                       26        100    92    85    78     71    64    58    51    45    40     34

                       27        100    92    85    78     71    65    58    52    47    41     36
                       28        100    93    85    78     72    65    59    53    48    42     37

                       29        100    93    86    79     72    66    60    54    49    43     38
                       30        100    93    86    79     73    67    61    55    50    44     39

                       31        100    93    86    80     73    67    62    56    51    45     40

                       32        100    93    86    80     74    68    62    57    51    46     41
                       33        100    93    87    80     74    68    63    57    52    47     43
                       34        100    93    87    81     75    69    63    58    53    48     43

                       35        100    93    87    81     75    69    64    59    54    49     44


           27
                                                                                                  27


           168     제 2 부 지도의 실제


   초등과학(실험)5-2_③(26~35)OK.indd   27                                                              2022-06-20   오후 4:40:28
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175